Datum | Tour | Grad | Stunden | HM | Leitung |
21.05.2023 | Blumenwanderung Gasterntal mit SAC Saas (Schweizerischer Naturtag) | T2 | Köbi | ||
03.06.2023 | Iseltwald - Giessbachfälle | T2 | 4-5 | 400 | Karin |
04.06.2023 | Bouldern Randa | ab 5a | Claudine | ||
09.06.2023 | Törbel und Umgebung Seniorenwanderung | T2 | 4-5 | 300 | Anja |
09.06.2023 | Knotenlehre | Fernando | |||
10.06.2023 | Gletscherrettung (FK) | Fernando | |||
11.06.2023 | Klettersteig Kandersteg | K4 | 4 | 350 | Fabian |
17./18.06.2023 | Tourenleiter Fortbildung (FK) | Fernando | |||
18.06.2023 | Kakteenwanderung Sion mit SAC Saas | T2 | Köbi | ||
01.07.2023 | Eröffnung Arbenbiwak | Rino | |||
01.07.2023 | Klettersteig Aletsch | K3-4 | 4 | Katharina | |
02.07.2023 | Breithorn | WS | 3-4 | 450 | Urs |
03./04.07.2023 | Nanztal - Simplon / abgesagt | T2-T3 | 6-8 | 800 | Julika |
08.07.2023 | Castor / abgesagt | WS | 8 | 830 | Fabian |
14./15.07.2023 | Meidpass / Augstbordpass | T3 | 6-7 | 1000 | Anja |
15./16.07.2023 |
Vorder Gärstenhorn und Wiwanni (Ersatztour) |
Katharina | |||
22./23.07.2023 | Dom Festigrat | WS+ | 9-11 | 1700 | Sven/Fernando |
23.07.2023 | Alpenpässeweg Rosswald - Simplon | T3 | 7 | 950 | Priska |
23.07.2023 | Breithorn | L | 3-4 | 450 | Urs |
26.07.2023 | Monte Rosa Hütte | T4 | 8-9 | 700 | Urs |
28.07.2023 | Monte Rosa Hütte (Zusatztour) | T4 | 8-9 | 700 | Urs |
28.07.2023 | Breithorn, halbe Traversierung / abgesagt | ZS/III | 5-6 | 500 | Sven |
28./29.07.2023 | Illhorn / abgesagt | T3 | 6-7 | 1500 | Karin |
29./30.07.2023 | Unter Gabelhorn vom Trift / abgesagt | WS | 7-8 | 1000 | Florian |
05.08.2023 | Grundkurs Seil- & Sicherungstechnik | Fernando | |||
09.08.2023 | Breithorn / abgesagt | L | 3-4 | 450 | Valentin |
12./13.08.2023 | Montblanc Cosmiqueroute / abgesagt | ZS | 12-14 | 1700 | Sven/Fernando |
13.08.2023 | Glishorn / abgesagt | T3 | 8-9 | 1900 | Priska |
14.08.2023 | Ochsenhorn / abgesagt | T3 | 6-7 | 950 | Anja |
18.08.2023 | Gärsthorn | T3 | 5-6 | 1200 | Karin |
19./20.08.2023 | Rimpfischhorn ab Fluhalp | WS+ | 10-11 | 1600 | Claudine |
24.08.2023 | Riffelhorn vom Gaggenhaupt | ZS/III+ | 5-6 | 800 | Urs |
26./27.08.2023 | Dufourspitze ab Monterosahütte /abgesagt | ZS- | 10-12 | 1800 | Sven/Fernando |
28.08.-03.09.2023 | Walserwanderung Bergün-Vals | T2-T3 | 5-6 | 1000 | Edy/Köbi |
02./03.09.2023 | Aiguille de la Tsa / abgesagt | ZS/3a | 3 | 500 | 500 |
03.-06.09.2023 | Val Roseg Morteratsch-Bernina Express | T3 | 3-4 | 600 | Edy |
09./10.09.2023 | Bergführertour Matterhorn Überschreitung / abgesagt | ZS+ | 10 | 1000 | Fernando |
09./10.09.2023 | Lagginhorn Südgrat (Ersatztour) | ZS-/3 | 8 | 1300 | Fernando |
10.09.2023 | Üschenegrat | WS | 6 | 860 | Katharina |
10.09.2023 | Ochsenhorn (Ersatz; Gross Kastel Weg ist gesperrt) | T3 | 6-7 | 950 | Anja |
15.09.2023 | T2 | 5-6 | 330 | Anja | |
16./17.09.2023 | Schwarzmies (Tourenleitertour) | Fernando/Sven | |||
22.09.2023 | Rundwanderung Signal-Ergischalp-Ergischhorn / abgesagt | T3 | 6 | 1200 | Karin |
24.09.2023 | Gorner Gorge (Ersatz Bettmergrat / KS Eggishorn) | WS | 4-5 | 400 | Urs |
30.09.2023 | Arbenbiwak Winterfest machen | Rino | |||
04.10.2023 | Rochers de Naye | Karin | |||
06.10.2023 | Geimen - Riederfurka | T2 | 4-5 | 550 | Julika |
07.08.10.2023 | MSL-Kletterkurs | ab 5a | Marc/Claudine | ||
12.10.2023 | Gredetschtal | T3 | 6 | 550 | Julika |
14.10.2023 | Perückenstrauchwanderung | T3 | Köbi | ||
15.10.2023 | Niesengrat / abgesagt | T6 | 8-9 | 800 | Sven |
03.11.2023 | Venthone - Leuk (Suonen und Rebberge) | Karin | |||
04.11.2023 |
Tourenleitersitzung inkl. Apéro für alle Leiter und Vorstand |
Sven/Fernando Urs/Silva |
|||
18.11.2023 | GV | Fabian |
Datum | Tour | Grad | Std | HM | Leitung |
07./08.01.2023 | Riffelberg LVS | WS | 3-4 | 500 | Urs |
08.01.2023 | Eisbaden im Riffelsee | ZS+++ | 1 Min | -1 | Adrian |
13.01.2023 | Theorie Lawinenrettung | Fernando | |||
14.01.2023 | Praxis Lawinenrettung (FK) | Fernando | |||
15.01.2023 | Hohture abgesagt, nachgeholt 08.02.2023 | WS | 2.5 | 700 | Urs |
16.01.2023 | Techniktraining Klettern Triftbachhalle 20:30-22:00 | ab 5b | Marc | ||
22.01.2023 | Eishöhlen am Furgggletscher / Zusatztour | WS | 3-4 | 450 | Urs |
23.01.2023 | Techniktraining Klettern Triftbachhalle 20:30-22:00 | ab 5b | Marc | ||
28.01.2023 | Pfulwe | WS | 4-5 | 800 | Sven |
30.01.2023 | Techniktraining Klettern Triftbachhalle 20:30-22:00 | ab 5b | Marc | ||
05.02.2023 | Augstbordhorn | WS | 2-3 | 850 | Urs |
08.02.2023 | Hohture | WS | 2.5 | 700 | Urs |
10.02.2023 | Horlini | WS | 3-3.5 | 1200 | Urs |
15.02.2023 | Ärgischalphoru (Ersatztour La Fava) | WS | 2-2.5 | 850 | Urs |
18./19.02.2023 | Skitouren im Goms | WS | 4-6 | 1200 | Sven |
22.02.2023 | Wyssgrat abgesagt | WS+ | 2.5-3 | 950 | Urs |
04.03.2023 | Gitzifurggu mit Hockenhorn | WS | 2-2.5 | 550 | Andrea |
05.03.2023 | Arbenbiwak abgesagt | WS | 2.5-3 | 800 | Kari |
10.03.2023 | Straffelgrat verschoben | WS+ | 2-2.5 | 700 | Urs |
11.03.2023 | Elwertätsch | WS | 3 | 550 | Sven |
15-17.03.2023 | Skitage Italien mit Tour Col Pillonet abgesagt | WS | 3-4 | 500 | Kari |
16.03.2023 | Furgghorn (Ersatztour) | WS | 2-3 | 750 | Kari |
26.03.2023 | Hirli verschoben | WS | 2-2.5 | 700 | Urs |
30.03.2023 | Blashorn | WS | 4-5 | 1400 | Kari |
01./02.04.2023 | Allalin/Strahlhorn | WS/ZS | 2 / 5-6 | 1200 | Sven |
06.04.2023 | Arbenbiwak (Ersatztour für Gebiet Gran Sometta) | WS | 3 | 600 | Kari |
08.04.2023 | Eishöhlen (Zusatztour) | WS | 3.5 | 600 | Urs |
10.04.2023 | Furggfelsen (Zusatztour) | WS | 4 | 650 | Urs |
12.04.2023 | Sirwoltuhorn abgesagt | WS+ | 3-3.5 | 1050 | Urs |
19.04.2023 | Furggjoch (vom 16. April nachgeholt) | WS | 2-3 | 600 | Kari |
22.04.2023 | Pfulwe (Zusatztour) | WS | 2 | 600 | Urs |
Datum | Tour | Grad | Std | Höhenmeter | Leitung |
10.05.2022 | Tiefblicke ins Saastal Staldenried/Stalden | T3 | 2-3 | 100 | Alfons |
21.05.2022 | SAC Festival der Natur Blumenwanderung | Köbi | |||
27.05.2022 | St. Niklaus Ackersand Visp | T1 | 5-6 | 60 | Alfons |
27.05.2022 | Knotenlehre (Anmeldung erforderlich) | Fernando | |||
28.05.2022 | Felsrettungskurs (Anmeldung erforderlich) (FK) | Fernando | |||
29.05.2022 | Techniktraining Felsklettern im Klettergarten | ab 5b | Marc | ||
04.06.2022 | Klettersteig Belvédère - Nax | K4 | 2-3 | 220 | Katharina |
Wiwanni - Augstkummenhorn Überschreitung | WS | 5 | 550 | Rino | |
07.06.2022 | Visperi Planetenweg Gamsen-Visp-Stalden | T1 | 4-5 | 240 | Alfons |
18./19.06.2022 | Tourenleiterkurs (FK) | Fernando | |||
19.06.2022 | Primelwanderung mit SAC Saas | Köbi | |||
24.06.2022 | Klettern am Riffelhorn/Gornerfluh (Mehrseillänge) | ab 4b | 4-5 | 200 | Claudine |
25./26.06.2022 | Pointe de Zinal | ZS-/3a | 6 | 1100 | Andrea |
26.06.2022 | Breithorn / abgesagt | WS | 3-4 | 400 | Stv. Fernando |
29.06.2022 | Stalden Hohtschugge Grächen Kalpetran | T2 | 6 | 870 | Edi |
01./02.07.2022 | T1 | 5-6 | 400 | Karin | |
02.07.2022 | Eggerhorn | T3 | 6-7 | 110 | Anja |
02.07.2022 | Eröffnung Arbenbiwak | Rino | |||
01.-03.07.2022 | Wiwanni Ostgrat | Fernando | |||
05.07.2022 | Fotokurs Landschaftsfotografie | T2 | 5 | 300 | Julika |
07.07.2022 | Weissmies ab Hohsaas / abgesagt | WS | 5-6 | 1000 | Urs |
09.07.2022 | Castor/abgesagt / Ersatztour Mammut Klettersteig | Sven | |||
10.07.2022 | Flora im Saastal mit SAC Saas | Köbi | |||
10.07.2022 | Breithorn | L | 3-4 | 450 | Valentin |
15.07.2022 | Findeltrift-Blausee-Gletschersee | T3 | 6-7 | 700 | Anja |
16.07.2022 | Pollux / abgesagt | ZS- | 6 | 550 | Rino |
22./23.07.2022 | Vrenelisgärtli | WS | 6-8 | 910 | Claudine |
24.07.2022 | Schwarzmies | ZS/II | 4-9 | 650/800 | Sven |
27.07.2022 | Cabane d`Ar Pitetta | T3 | 7 | 1111 | Edi |
30./31.07.2022 | Brunegghorn / Ersatztour Barrhorn | WS | 9 | 1200 | Fernando |
06./07.08.2022 | Aiguille de la Tsa / abgesagt | ZS-/3b | 3 | 400 | Andrea |
09.08.2022 | Augstbordhorn Mälich | T3 | 5 | 950 | Anja |
13.08.2022 | Klein Furkahorn "Via Franz" | 3c obl | 7 | 700 | Katharina |
14.08.2022 | Breithorn, halbe Traversierung | ZS/III | 5-6 | 500 | Sven |
16.-18.08.2022 | T3 | 6-7 | 700/1400 | Priska | |
20./21.08.2022 | Lagginhorn Normalroute | WS | 7 | 900 | Katharina |
23.-25.08.2022 | Zwischbergen - Lago d'Antrona | T3 | 5-7 | 800 | Edi |
27.08.2022 | Monte Leone | WS | 8 | 1700 | Fernando |
28.08.2022 | Gornergrat-Hohtälligrat-Stockhorn | WS | 6 | 600 | Urs |
31.08.2022 | Foggenhorn | T3 | 4-5 | 800 | Karin |
01.09.2022 | Theodulhorn/Furgghorn | WS | 4-5 | 700 | Urs |
02.-04.09.2022 | Kletterweekend Wiwanni (MSL und Klettergarten) | ab 5a | Claudine | ||
04.09.2022 | Hübschhorn Belischergrat / abgesagt | ZS/4c | 7 | 1200 | Rino |
11.09.2022 | Emshorn | T3 | 7 | 1400 | Priska |
16./17.09.2022 | Tourenleitertour Nadelgrat / abgesagt | ZS/ZS+ | Fernando/Sven | ||
23.09.2022 | Rundwanderung Bellwald / Hängebrücke Aspi Titter | T2/T3 | 4-5 | 600 | Karin |
29.09.2022 | Klettersteig Mammut Zermatt / abgesagt | K3/K4 | 4-5 | 600 | Urs |
01.10.2022 | Bikeday Grächen | Reini | |||
03.10.2022 | Winterfestmachen Arbenbiwak | Rino | |||
08.10.2022 | Ochsenhorn / abgesagt | T3 | 5-6 | 1100 | Anja |
08.10.2022 | Trailrunning Augstbordregion / abgesagt | T4 | 7 | 2500 | Fernando |
14.10.2022 | Rochers de Naye / abgesagt | T2 | 6 | 800 | Karin |
15.10.2022 | Klettersteig Farinetta Saillon /abgesagt | K3-K5 | 4 | Rino | |
05.11.2022 |
Tourenleitersitzung inkl. Apéro für alle Leiter und Vorstand |
Sven/Fernando Urs/Silvia |
|||
19.11.2022 | GV | Fabian |
Datum | Tour | Grad | Std | Höhenmeter | Leitung |
08.+ 09.01.2022 | Riffelberg – Gornergrat mit LVS-Übungen | WS | 3-4 | 500 | Urs |
10.01.2022 | Techniktraining Klettern Triftbachhalle 21:00-22:30 | ab 5b | Marc | ||
14.01.2022 | Lawinenkurs Theorie (Anmeldung erforderlich) | Fernando | |||
15.01.2022 | Lawinenkurs praktischer Teil (Anmeldung erforderlich) | Fernando | |||
16.01.2022 | Täschalpe | WS | 2-3 | 750 | Urs |
17.01.2022 | Techniktraining Klettern Triftbachhalle 21:00-22:30 | ab 5b | Marc | ||
24.01.2022 | Techniktraining Klettern Triftbachhalle 21:00-22:30 | ab 5b | Marc | ||
29.01.2022 | Eisgrotten | WS | 3-4 | 400 | Urs |
29.01.2022 | Pfulwe / verschoben | WS | 4-5 | 800 | Sven |
31.01.2022 | Techniktraining Klettern Triftbachhalle 21:00-22:30 | ab 5b | Marc | ||
06.02.2022 | Augstbordhorn | WS | 2-3 | 850 | Urs |
13.02.2022 | Arbenbiwak | WS | 3 | 800 | Kari |
19./20.02.2022 | Skitouren im Goms | WS | 4-6 | 1200 | Sven |
27.02.2022 | Straffelgrat Simplon | WS | 2-3 | 750 | Urs |
05.03.2022 | Wildstrubel / abgesagt | WS | 3 | 500 | Andrea |
09.03.2022 | WS | 4 | 800 | Kari | |
09.-11.03.2022 | Skitage Italien und Tour Col Pillonet | WS | 2-3 | 400 | Kari |
12./13.03.2022 | Allalin/Strahlhorn mit Ski Klub Goldiwil | WS/ZS | 2/5-6 | 500 | Sven |
17.03.2022 | Schönbiellicka | WS | 2-3 | 700 | Kari |
19.03.2022 | Belgrat Unterbächwandfuss Belalp | WS | 3 | 500 | Andrea |
23.03.2022 | Hirli (Ersatztour für Fluehorn) | WS | 2 | 750 | Urs |
06.04.2022 | Hübschhorn Simplon | S+ | 4-5 | 1200 | Kari |
08.04.2022 | Furgghorn / Hirli | WS+ | 2-3 | 300 | Urs |
14.04.2022 | Traversata | ZS | 2-3 | 200 | Urs |
20.04.2022 | Furggjoch von Italien | WS | 2 | 600 | Kari |
Datum | Tour | Grad | Std | Höhenmeter | Leitung |
04.05. | Pfynnwald Seniorenwanderung | T1 | 3 | Alfons | |
20.05. | Bergnarzissen Wanderung | Jakob | |||
28.05. | Arbenbiwak Frühjahrsinspektion | Heli | Alfons | ||
01.06. | Stockalperweg: Simplon Pass nach Simplon Dorf | T1 | 4 | 50 | Alfons |
06.06. | Breithorn | WS | 3 | 400 | Urs L |
11.06. | Anjan | ||||
12.06. | Anjan | ||||
15.06. | Stockalperweg: Gaby - Gondo | T1 | 4 | 50 | Alfons |
19./20.06. | Tourenleiterkurs (FK) | Anjan | |||
23.06. | Chrindi-Oberstocksee- Stockhorn | T2 | 3 | 750 | Edi |
25.-30.06. | Trans Swiss Trail im Tessin | T2-3 | 6 | Sandra | |
03.07. | Arbenbiwak Eröffnung | Rino | |||
10./11.07. | Weissmies Südgrat | WS+ | 6-7 | 1300 | Sven |
18.07. | Pollux | WS+ | 6 | 430 | Sven |
18.07. | Castor / abgesagt | WS | 8 | 560 | Sven |
17.-19.07. | Stockalperweg und Simplongebiet mit Gepäcktransport | T2-3 | 6 | 1200 | Priska |
21.07. | Waldegg-Gemmenalphorn-Niederhorn | T3 | 4 | 1100 | Edi |
24.-26.07. | Hochtouren ab Alagna / abgesagt | WS-ZS | 6-12 | 1500 | Sven |
31.07. | Halbe Breithorntraversierung / abgesagt | ZS- | 6 | 600 | Rino |
04.08. | KS Tierbärgli + Übernachtung Tierbärglihütte / abgesagt | K4 | 3 | 700 | Urs L |
05.08. | Sustenhorn + Übernachtung Tällihütte / abgesagt | WS | 4-5 | 750 | Urs L |
06.08. | KS Tällistock / abgesagt | K4 | 7 | 1000 | Urs L |
06.08. | Klettersteig Jegihorn (Ersatztour) | K4/5 | 5 | 800 | Urs L |
06./07.08. | Weissmies Südgrat | WS | Fernando | ||
14.08. | Hübschhorn-Belgischergrat / abgesagt | ZX/4c | 7 | 1200 | Rino |
18.08. | Windegghütte Trift Hängebrücke | T3 | 900 | Edi | |
21.08. | Wiwanni "Trittji" | WS | 6 - 7 | 1100 | Katharina |
22.08. | Grünberghorn | WS | 4-5 | 800 | Urs L |
04./05.09. | Bortelhorn | WS- | 7 | 1000 | Katharina |
11./12.09. | Tourenleitertour / abgesagt | ZS/ZS+ | Sven/Fernando | ||
14./15.09. |
Treschhütte - Fellilücke - Oberalppass / abgesagt |
T3 | 4 | 900 | Edi |
19.-24.09. | Walserwanderung / abgesagt | 6 | Jakob | ||
20./21.09. | Lötschental - Gemmi | T3 | Priska | ||
25.09. | Klettersteig Kandersteg - Allmenalp / abgesagt | K4 | 3 | 550 | Katharina |
26.09. | Emshorn / abgesagt | T3 | 7 | 1300 | Priska |
02.10. | Arbenbiwak Winterfestmachen | Rino | |||
03.10. | Lamatrekking Grächen | T3 | 5 | 800 | Sandra |
04.-10.10. | Klettern im Süden | Urs M. | |||
09.10. | Moosalp-Jungen mit SAC Saas / abgesagt | T2 | 4 | 380 | Edi |
09.10. | Klettersteig Gabi mit Raclette / abgesagt | K4 | 2 | 200 | Rino |
06.11. | Tourenleitersitzung | Sven/Fernando | |||
06.11. | inkl. Apéro für alle Leiter und Vorstand | Urs/Silvia | |||
20.11. | GV | Fabian |
Datum | Tour | Grad | Std | Höhenmeter | Leitung |
19.12. | Anjan | ||||
09.+10.01. | Riffelberg-Gornergrat mit LVS Übungen | WS | 3-4 | 500 | Urs L |
13.01. | Eisklettern für Einsteiger und Fortgeschrittene | Marc | |||
24.+27.01. | Täschalpe | WS | 2 | 500 | Urs L |
27.01. | Eisklettern für Einsteiger und Fortgeschrittene | Marc | |||
31.01. | Arbenbiwak / abgesagt | WS | 3 | 800 | Kari |
09.02. | Cima del Breuil | WS | 4-5 | 600 | Urs L |
10.02. | Täschehorn | WS | 2-3 | 650 | Urs L |
14.02. | Einigs Alichji | WS | 3-4 | 570 | Kari |
18.02. | Pfulwe | WS | 2-3 | 777 | Urs L |
21.02. | Augstbordhorn | WS | 3 | 1080 | Urs L |
20./21.02. | Skitourenwochenende Gemmi | WS | 4-6 | 1200 | Sven |
24.02. | Torrenthorn-Schafberg-Albinen | WS | 4 | 800 | Kari |
28.02. | Spitzhorli | WS | 2-3 | 750 | Urs L |
08.03. | Arbenbiwak | WS | 2-3 | Kari | |
10.03. | Ganterhorn | ZS- | 4-5 | 1350 | Urs L |
18.03. | Sidelhorn | WS | 4-5 | 1400 | Urs L |
21.03. | Arbenbiwak | WS | 2-3 | Kari | |
24.03. | Stockhorn | WS | 4 | 1250 | Urs L |
28.03. | Simplon-Mäderhorn-Wasulicka-Rothwald | WS | 3-4 | 900 | Kari |
02.04. | Breithorn | WS | 2-3 | 400 | Urs L |
10./11.04. | Allalin/Strahlhorn mit Ski Klub Goldiwil | WS/ZS | 2 / 5-6 | 1200 | Sven |
15.04. | Stockhorn Varianten Schtotzend Gletscherli | WS | 4 | 700 | Urs L |
18.04. | Breithorn | WS | 2-3 | 400 | Kari |
Datum | Tour | Grad | Std | Höhenmeter | Leitung |
22.05.2020 | Bergnarzissenwanderung | T1 | 3 | Jakob | |
05.06.2020 | Rettungskurs Knotenlehre (abgesagt) | Anjan | |||
06.06.2020 | Rettungskurs Felsrettung (FK) | Anjan | |||
13.-14.06.2020 | Tourenleiterkurs (FK) | Anjan | |||
14.06.2020 | Breithorn Normalroute (abgesagt) | L | 2 | 450 | Valentin |
24.06.2020 | Almageller Erlebnisweg / Moosgufer Suonen | T3 | 3-4 | 400 | Edi |
27.06.2020 | Dri Horlini | 2-4a | 10 | 1500 | Fernando |
28.06.2020 | Fleischfressende Pflanzen im Wallis | T3 | Jakob | ||
28.06.2020 | Breithorn | L | 3 | 400 | Urs L |
28.06.2020 | Roccia Nera (abgesagt) | WS+ | 4-5 | 500 | Urs L |
03.-05.07.2020 | Eröffnung Arbenbiwak | Rino | |||
11.-12.07.2020 | Engelhörner Kl. & Gr. Simeler | WS/4b | 6-8 | 1100 | Rino |
16.07.2020 | Klettersteig Mammut Zermatt | Urs L | |||
18.07.2020 | Alphubel via Feechopf | WS+ | 8 | 800 | Fernando |
22.07.2020 | Riederalp Moosfluh Panoramaweg | T2 | Alfons | ||
26.07.2020 | Gletschertrail Britannia | T3-4 | 5 | 1100/250 | Edi/Priska |
01.08.2020 | Gerstenegg-Azalee Beach Klettertag (für die ganze Familie (abgesagt) | 3b-6b | Rino | ||
02.08.2020 | Breithorn halbe Traversierung | ZS/III | 5-6 | 400 | Sven |
03.-06.08.2020 | Gommerhöhenweg Variante Alfons | T2/3 | Priska/Alfons | ||
14.-15.08.2020 | Nadelhorn/Ulrichshorn | WS/II | 8-9 | 1100 | Sven |
19.-20.08.2020 | Oberaletschhütte | T3 | 5 | 960/400 | Edi |
23.08.2020 | Gran Muveran | WS/T5 | 7-8 | 1250 | Urs L |
29.-30.08.2020 | Wiwanni Steinadler / Ostgrat / abgesagt | 5a oblig. | 6 | Fernando | |
06.09.2020 | Biketour Gemsfax (Goms) | 4 | 1100 | Andrea | |
09.09.2020 | Seewjini Mattmark | T4 | 4 | Edi | |
12.09.2020 | Sidelhorn | T3 | 4 | 600 | Priska |
13.09.2020 | Tourenleitertour / Weissmies Nordgrat | ZS+ | ca. 900 | Fernando | |
20.09.2020 | Jägihorn Alpendurst | 4c | 6-7 | 800 | Sven |
23.09.2020 | Bisse Mengis | T1 | 3-5 | Alfons | |
26.09.2020 | Leiterliweg - Saas / abgesagt | WS/T4 | 4-5 | 400 | Urs L |
27.09.2020 | Aeusser Rothorn / abgesagt | WSII/T4 | 4-5 | 1000 | Urs L |
28.09.-03.10.2020 | Walserwanderung Fortsetzung | Jakob | |||
03.10.2020 | Klettersteig Gabi / abgesagt | K4 | 2 | 200 | Rino |
04.10.2020 | Roc de la Vache mit SAC Saas / abgesagt | T3 | 920 | Edi/Toni | |
18.10.2020 | Arigscheis mit SAC Saas / abgesagt | T3 | 5 | 850i | Edi |
07.11.2020 |
Wanderleiter / Tourenleiter-Sitzung inkl. Apéro für alle Leiter und Vorstand /abgesagt |
Sven/Fernando Urs/Silvia |
|||
21.11.2020 | GV / abgesagt | Fabian |
Datum | Tour | Grad | Std | Höhenmeter | Leitung |
05.01.2020 | Riffelberg-Gornergrat mit LVS Übungen | WS | 3-4 | 500 | Urs L |
10.01.2020 | Lawinen-Rettungskurs Theorie (abends) | Anjan | |||
11.01.2020 | Ganztägiger Lawinenkurs (Anm. 5 Tage im Voraus) (FK) | Anjan | |||
18.01.2020 | SAC Nachtessen | Fabian | |||
23.01.2020 | Eisklettern | Marc | |||
26.01.2020 | Pfulwe | WS | 2-3 | 900 | Kari |
31.01.2020 | The Ice Cave by the Matterhorn | L | 2-3 | Urs L | |
09.02.2020 | Augstbordhorn | WS | 2 | 500 | Urs L |
12.02.2020 | Täschehorn | WS | 2-3 | 600 | Urs L |
16.02.2020 | Arbenbiwak | WS | 3 | 800 | Kari |
20.02.2020 | Wyssgrat | WS+ | 2-3 | 950 | Urs L |
22.02.2020 | Skitour ab Gemmi / Daubenhorn | WS | 4-6 | 1200 | Sven |
28.02.2020 | Pfulwe | WS | 2-3 | Urs L | |
01.03.2020 | Bundstock | WS | 6-7 | 1650 | Sven |
05.03.2020 | Torrenthorn-Schafberg-Albinen | WS | 4 | 800 | Kari |
08.03.2020 | Galehorn | WS | 3 | 800 | Urs L |
09.03.2020 | Schneeschuhwanderung Gratzug | T3 | 3 | Sandra | |
15.03.2020 | Ganterhorn | ZS- | 3-4 | 1350 | Urs L |
18.03.2020 | Skitag St. Jacques/Südtäler | WS | 8 | Kari | |
19.03.2020 | Skitour Col Pillonet - Valtournenche | WS | 5 | 500 | Kari |
26.-27.03.2020 | Frühlingserwachen CH/I (Tessin) | T2 | Jakob | ||
29.03.2020 | Simlpon-Mäderhorn-Wasulicka | WS | 3-4 | 900 | Kari |
01.04.2020 | Furggjoch | WS | 3 | 800 | Kari |
04.-05.04.2020 | Allalin/Strahlhorn mit Ski Klub Goldiwil | WS/ZS | 2 / 5-6 | 500 | Sven |
12.04.2020 | Stockhorn Zermatt / Varianten | WS | 2 | 500 | Urs L |
Datum | Tour | Grad | Std | Höhenmeter | Leitung |
14.05.2019 | Suonen Lentine und Mont d'Orge | T1 | 4-5 | -/400 | Alfons |
26.05.2019 | Naters - Geimen - Naters | T1 | 3-4 | 360 | Désirée |
28.05.2019 | Bisse Neuf - Bisse de Varen | T1 | 150/280 | Alfons | |
08.06.2019 | Sportklettern Wallis | ab 5b | Ulli | ||
13.06.2019 | Oberried-Chnebelbrigga-Riederalp | T3 | 4-5 | 600/200 | Alfons |
14.06.2019 | Knotenlehre (Anmeldung) | Anjan | |||
15.06.2019 | Gletscherrettungskurs (Anmeldung) | Anjan | |||
16.06.2019 | Breithorn Normalroute | WS | 4 | 400 | Valentin |
19.-21.06.2019 | Arbenbiwak div. Arbeiten (Helfer) | WS | Rino | ||
22.-23.06.2019 | Tourenleiterkurs | Anjan | |||
26.06.2019 | Europabrücke Randa | T2 | 3 | 600 | Edi |
28.06.2019 | Allalin | WS | 3-4 | 500 | Urs L |
29.-30.06.2019 | Bishorn | WS | 4 | 850 | Andrea |
30.06.2019 | Höhenweg Visperterminen - Gspon | T2 | 3 | 350/410 | Désirée |
04.07.2019 | Münster - Galmihornhütte | T2 | 4 | 750 | Edi |
05.-06.07.2019 | Bortelhorn | WS- | 7 | 1000 | Andrea |
06.07.2019 | Arbenbiwak Eröffnung Sommer | Rino | |||
08.07.2019 | Twingischlucht - Bisse Trusera - Hängebrücke | T1 | 6-7 | 250/520 | Alfons |
13.-14.07.2019 | Alphubel | WS+ | 7-8 | 1500 | Urs L |
13.07.2019 | Mondscheinwanderung zur Täschhütte | T2 | 3 | 500 | Priska |
19.07.2019 | Sportklettern Wallis | ab 5b | Ulli | ||
0.-21.07.2019 | Weissmies Südgrat / abgebrochen | WS+ | 6-7 | 1300 | Fernando |
26.07.2019 | Mönch / abgesagt | ZS/II | 4-5 | 650 | Sven |
26.-27.07.2019 | Jungfrau / abgesagt | ZS/II | 8-9 | 800 | Sven |
26.07.2019 | Pollux Ersatztour | Sven | |||
29.07.2019 | Lago di Cingino (Antrona) | T3 | 4-5 | 900 | Edi |
01.-02.08.2019 | Ulrichshorn-Balfrin-Gross Bigerhorn | WS | 10-11 | 1380 | Fernando |
04.08.2019 | Laggintal | T3 | 6-7 | 900 | Edi |
10.08.2019 | Breithorn halbe Traversierung/ abgesagt | ZS/III | 5-6 | 400 | Sven |
11.08.2019 | Unterems - Bhutanbrücke - Pfyn-Leuk / abgesagt | T2 | 3 | 250/630 | Désirée |
13.-14.08.2019 | Piz Umbrail | T3 | 5-6 | Köbi | |
17.-18-08.2019 | Fletschorn-Lagginhornüberschreitung | WS+ | 8-9 | 1600 | Fernando |
23.-25.08.2019 | Grand Paradiso (Nationalpark) | T3 | 3-6 | 950 | Priska |
24.-25.08.2019 | Dom Festigrat | WS+/II | 8-9 | 1600 | Sven |
01.09.2019 | Sex Rouge | T3 | 5-6 | 1100/500 | Priska |
01.09.2019 | Klettersteig Daubenhorn / abgesagt | K5-6 | 8 | 900 | Andrea |
01.09.2019 | Riffelhorn / Egg | Fernando | |||
04.09.2019 | Klettersteig Schweifine | K4 | 4-5 | Urs L | |
07.09.2019 | Biketour Ulricher Gale (mit Essen im Baschi) | 2-3 | 800 | Andrea | |
08.09.2019 | Sportklettern Wallis | ab 5b | Ulli | ||
16.-19.09.2019 | Mauvoisin - Grand St. Bernhard | T3 | 5-6 | 1000 | Edi |
30.09.-04.10.2019 | Klettern im Süden | 4a-7a | Urs M | ||
05.10.2019 | Bettmerhorn - Eggishorn mit Klettersteig / abgesagt | 4-5 | 500 | Urs L | |
