Anmeldungen für Sommertouren sind jeweils erst ab Januar möglich.
Vermerkte Zeiten in Stunden: Auf- und Abstieg. Übersicht der SAC-Schwierigkeitsskalen.
In den News werden regelmässig Ersatz- / Zusatztouren ausgeschrieben!
Die Teilnahme an einer Tour erfolgt auf eigenes Risiko. Die Teilnehmer haben selber für genügenden Versicherungsschutz, insbesondere für ihre Unfall- und Bergungskostenversicherung, besorgt zu sein. Sektion und Tourenleiter lehnen jegliche Haftung ab.
Datum | Tour | Grad | Stunden | HM | Leitung |
21.05.2023 | Blumenwanderung Gasterntal mit SAC Saas (Schweizerischer Naturtag) | T2 | Köbi | ||
03.06.2023 | Iseltwald - Giessbachfälle | T2 | 4-5 | 400 | Karin |
04.06.2023 | Bouldern Randa | ab 5a | Claudine | ||
09.06.2023 | Törbel und Umgebung Seniorenwanderung | T2 | 4-5 | 300 | Anja |
09.06.2023 | Knotenlehre | Fernando | |||
10.06.2023 | Gletscherrettung (FK) | Fernando | |||
11.06.2023 | Klettersteig Kandersteg | K4 | 4 | 350 | Fabian |
17./18.06.2023 | Tourenleiter Fortbildung (FK) | Fernando | |||
18.06.2023 | Kakteenwanderung Sion mit SAC Saas | T2 | Köbi | ||
01.07.2023 | Eröffnung Arbenbiwak | Rino | |||
01.07.2023 | Klettersteig Aletsch | K3-4 | 4 | Katharina | |
02.07.2023 | Breithorn | WS | 3-4 | 450 | Urs |
03./04.07.2023 | Nanztal - Simplon / abgesagt | T2-T3 | 6-8 | 800 | Julika |
08.07.2023 | Castor / abgesagt | WS | 8 | 830 | Fabian |
14./15.07.2023 | Meidpass / Augstbordpass | T3 | 6-7 | 1000 | Anja |
15./16.07.2023 |
Vorder Gärstenhorn und Wiwanni (Ersatztour) |
Katharina | |||
22./23.07.2023 | Dom Festigrat | WS+ | 9-11 | 1700 | Sven/Fernando |
23.07.2023 | Alpenpässeweg Rosswald - Simplon | T3 | 7 | 950 | Priska |
23.07.2023 | Breithorn | L | 3-4 | 450 | Urs |
26.07.2023 | Monte Rosa Hütte | T4 | 8-9 | 700 | Urs |
28.07.2023 | Monte Rosa Hütte (Zusatztour) | T4 | 8-9 | 700 | Urs |
28.07.2023 | Breithorn, halbe Traversierung | ZS/III | 5-6 | 500 | Sven |
28./29.07.2023 | Illhorn / abgesagt | T3 | 6-7 | 1500 | Karin |
29./30.07.2023 | Unter Gabelhorn vom Trift / abgesagt | WS | 7-8 | 1000 | Florian |
05.08.2023 | Grundkurs Seil- & Sicherungstechnik | Fernando | |||
09.08.2023 | Breithorn | L | 3-4 | 450 | Valentin |
12./13.08.2023 | Montblanc Cosmiqueroute / abgesagt | ZS | 12-14 | 1700 | Sven/Fernando |
13.08.2023 | Glishorn | T3 | 8-9 | 1900 | Priska |
14.08.2023 | Ochsenhorn / abgesagt | T3 | 6-7 | 950 | Anja |
18.08.2023 | Gärsthorn | T3 | 5-6 | 1200 | Karin |
19./20.08.2023 | Rimpfischhorn ab Fluhalp | WS+ | 10-11 | 1600 | Claudine |
24.08.2023 | Riffelhorn vom Gaggenhaupt | ZS/III+ | 5-6 | 800 | Urs |
26./27.08.2023 | Dufourspitze ab Monterosahütte /abgesagt | ZS- | 10-12 | 1800 | Sven/Fernando |
28.08.-03.09.2023 | Walserwanderung Bergün-Vals | T2-T3 | 5-6 | 1000 | Edy/Köbi |
02./03.09.2023 | Aiguille de la Tsa / abgesagt | ZS/3a | 3 | 500 | 500 |
03.-06.09.2023 | Val Roseg Morteratsch-Bernina Express | T3 | 3-4 | 600 | Edy |
09./10.09.2023 | Bergführertour Matterhorn Überschreitung / abgesagt | ZS+ | 10 | 1000 | Fernando |
09./10.09.2023 | Lagginhorn Südgrat (Ersatztour) | ZS-/3 | 8 | 1300 | Fernando |
10.09.2023 | Üschenegrat | WS | 6 | 860 | Katharina |
10.09.2023 | Ochsenhorn (Ersatz; Gross Kastel Weg ist gesperrt) | T3 | 6-7 | 950 | Anja |
15.09.2023 | T2 | 5-6 | 330 | Anja | |
16./17.09.2023 | Schwarzmies (Tourenleitertour) | Fernando/Sven | |||
22.09.2023 | Rundwanderung Signal-Ergischalp-Ergischhorn | T3 | 6 | 1200 | Karin |
24.09.2023 | Gorner Gorge (Ersatz Bettmergrat / KS Eggishorn) | WS | 4-5 | 400 | Urs |
30.09.2023 | Arbenbiwak Winterfest machen | Rino | |||
04.10.2023 | Rochers de Naye | Karin | |||
06.10.2023 | Geimen - Riederfurka | T2 | 4-5 | 550 | Julika |
07.08.10.2023 | MSL-Kletterkurs | ab 5a | Marc/Claudine | ||
12.10.2023 | Gredetschtal | T3 | 6 | 550 | Julika |
14.10.2023 | Perückenstrauchwanderung | T3 | Köbi | ||
15.10.2023 | Niesengrat | T6 | 8-9 | 800 | Sven |
03.11.2023 | Venthone - Leuk (Suonen und Rebberge) | Karin | |||
04.11.2023 |
Tourenleitersitzung inkl. Apéro für alle Leiter und Vorstand |
Sven/Fernando Urs/Silva |
|||
18.11.2023 | GV | Fabian |