SAC Sektion Zermatt
| Datum | Tour | Grad | Std. | Höhenmeter | Leitung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 15. Apr 2013 | Klettern Rotchnubel | IV–V | Urs L. | ||
| Do–So, 30. Mai–2. Jun 2013 | Klettern im Unterwallis | IV–VI | Urs M. | ||
| Sa, 8. Jun 2013 | Höhenweg Bettmerhorn–Eggishorn | T4 | 3 | 350 | Valentin |
| So, 9. Jun 2013 | Gornergorge | WS | 4 | Bettina | |
| Fr, 14. Jun 2013 | SAC Rettungskurs Knotenlehre | 2 | Bruno Jelk | ||
| Sa, 15. Jun 2013 | Breithorn, Normalroute | L | 4 | 400 | Valentin |
| So, 16. Jun 2013 | SAC Rettungskurs Spaltenrettung | 4–6 | Bruno Jelk | ||
| Sa, 22. Jun 2013 | Allalin, Normalroute | WS | 4 | 500 | Valentin |
| So, 30. Jun 2013 | Castor | WS | 6–7 | 500 | Sven |
| Sa, 13. Jul 2013 | Roccia Nera | WS+ | 4–5 | 500 | Urs L. |
| Sa, 20. Jul 2013 | Gratwanderung im Berner Oberland | T5 | 6–7 | 1000 | Güno |
| Sa/So, 27./28. Jul 2013 | Mönch, Jungfrau von Mönchsjochhütte | ZS / II ZS / II | 4–5 8–9 | 650 800 | Urs L. |
| Mi/Do, 31. Jul–1. Aug 2013 | Rimpfischhorn von Täschhütte | WS+/ II | 10–11 | 1600 | Urs L. |
| Do, 8. Aug 2013 | Breithorn, halbe Traversierung | ZS / III | 5–6 | 400 | Urs L. |
| Fr/Sa, 16./17. Aug 2013 | Fründenhorn | WS+ | 5–6 | 800 | Sven |
| Sa/So, 17./18. Aug 2013 | Klettersteig Kandersteg, Nachtevent | K4 | 3–4 | 550 | Urs L. |
| Sa, 24. Aug 2013 | Klettersteig Jägihorn | K3–4 | 6–7 | 800 | Sven |
| Sa/So, 24./25. Aug 2013 | Weissmies, Sterntour mit SAC Saas | WS | 5–6 | 1200 | Sven |
| Sa, 7. Sep 2013 | Klettersteig Gantrisch | K3 | 3 | 500 | Güno |
| Sa/So, 21./22. Sep 2013 | Klettern Tessin | IV–VI | Urs M. | ||
| Sa, 5. Okt 2013 | Weindegustation | Amédée | |||
| So, 6. Okt 2013 | Klettersteig Farinetta | K4 | 4–5 | 300 | Urs L. |
| Sa–Sa, 12.–19. Okt 2013 | Klettern auf Kalymnos | IV–VI | Urs M. | ||
| Sa, 9. Nov 2013 | Tourenleitersitzung, 18:30 | Urs L. / Sven | |||
| Sa, 9. Nov 2013 | Diaschau, 19:45 | Urs L. / Güno | |||
| Sa, 16. Nov 2013 | Generalversammlung der SAC Sektion Zermatt, 16:00 | Kari |
Vermerkte Zeiten in Stunden: Auf- und Abstieg. Übersicht der SAC-Schwierigkeitsskalen.
Es ist ratsam, den Sommer-Rettungskurs zu besuchen.
Bei Wartelisten werden Teilnehmer des Rettungskurses bevorzugt.
Wir empfehlen das Helmtragen auf SAC-Touren!
| Name | Tel. privat | Mobile |
|---|---|---|
| Alex Biner | 079 696 78 76 | |
| Amédée Cina | 027 455 87 29 | 079 414 97 52 |
| Bettina Sulliger-Perren | 027 967 26 67 | |
| Karl Schmidhalter | 027 967 31 48 | 079 311 86 68 |
| Philipp «Güno» Biner | 079 237 91 42 | |
| Reini Zeiter | 079 409 03 89 | |
| Stephan «Zeiti» Zeiter | 081 416 44 67 | 079 728 75 26 |
| Sven Friedli | 031 819 68 80 | 079 200 91 52 |
| Urs Lauber | 027 967 16 87 | 079 363 00 03 |
| Urs Moor | 079 605 72 68 | |
| Valentin Jentsch | 079 416 79 92 |
Die Teilnahme an einer Tour erfolgt auf eigenes Risiko. Die Teilnehmer haben selber für genügenden Versicherungsschutz, insbesondere für ihre Unfall- und Bergungskostenversicherung, besorgt zu sein. Sektion und Tourenleiter lehnen jegliche Haftung ab.