SAC Sektion Zermatt

Ranglisten Gebirgslauf Zermatt–Rothorn:

11. Gebirgslauf Zermatt–Rothorn

25. Februar 2012

Aufgrund der Lawinengefahr, bedingt durch hohe Temperaturen, wurde der
Gebirgslaufs 2012 aus Sicherheitsgründen auf verkürzter Strecke ausgetragen.

Rangliste 25. Februar 2012, 11. Gebirgslauf Zermatt–Rothorn
Rang Nr Name Vorname Ort Jahrgang Zeit
Kategorie Damen Elite (Findeln–Blauherd)
1 6 Kreuzer Victoria 3984 Fiesch 1989 0:30:42
2 12 Sulliger-Perren Bettina 3920 Zermatt 1969 0:31:06
3 15 Wolf Brigitte 3982 Bitsch 1967 0:33:38
4 11 Stettler Claudia 3920 Zermatt 1976 0:34:21
5 2 Götzenberger Fabienne 3920 Zermatt 1983 0:34:57
6 14 Tscherrig Fränzi 3929 Täsch 1966 0:35:39
7 5 Julen Regula 3920 Zermatt 1965 0:35:44
8 8 Lauber Lolita 3929 Täsch 1976 0:35:55
9 240 Fux Elena 3924 St. Niklaus 1998 0:36:09
10 156 Fux Claudia 3924 St. Niklaus 1973 0:38:43
11 3 Jenni Eva 3929 Täsch 1977 0:38:44
12 16 Dupertuis Noemi 3928 Randa 1990 0:39:28
13 150 Aufdenblatten Myriam 3920 Zermatt 1982 0:39:37
14 160 Kummer Christine 3982 Bitsch 1969 0:40:06
15 9 Lorenzi Jolanda 3929 Täsch 1980 0:41:05
16 158 Hug Alissa 1934 Fontenelle 1985 0:41:12
17 4 Joye Diana 1807 Blonay 1958 0:42:52
18 149 Aufdenblatten Katja 3920 Zermatt 1974 0:44:04
19 166 Moulin Tania 1920 Martigny 1985 0:47:23
20 164 Lauber Yvonne 3920 Zermatt 1956 0:49:37
20 148 Anthamatten Dalia 3905 Saas-Almagell 1975 0:49:37
22 165 Maret Sally 1934 Montagier 1987 0:51:05
Kategorie Herren Elite (Findeln–Blauherd)
1 70 Troillet Florent 1947 Versegères 1981 0:23:31
2 72 von Känel Lukas 3713 Reichenbach 1981 0:26:02
3 43 Jauner Thomas 3920 Zermatt 1974 0:26:41
4 34 Darbellay François 1937 Orsières 1987 0:26:48
5 50 Lochmatter Louis 3924 St. Niklaus 1989 0:26:50
6 90 Imoberdorf Charly 3985 Münster 1972 0:27:00
7 81 Anthamatten Simon 3920 Zermatt 1983 0:27:27
8 64 Short Tim GB-London EC1R3DB 1981 0:28:00
9 80 Zumtaugwald Thomas 3928 Randa 1982 0:28:17
10 91 Summermatter Philipp 3932 Visperterminen 1982 0:28:39
11 46 Kreuzer Stefan 3900 Brig-Glis 1973 0:29:00
12 83 Stoffel Daniel 3932 Visperterminen 1973 0:29:24
13 82 Imboden Konstanz 3929 Täsch 1969 0:29:53
14 40 Imboden Heinrich 3920 Zermatt 1968 0:29:54
15 49 Lauber Georges 3929 Täsch 1972 0:30:05
16 75 Willisch Marco 3929 Täsch 1977 0:30:06
16 51 Lochmatter Patrick 3920 Zermatt 1982 0:30:06
18 35 Dirren Reinhard 3902 Brig-Glis 1966 0:30:16
19 39 Imboden Alexander 3929 Täsch 1988 0:30:17
20 66 Stössel Dieter 3920 Zermatt 1964 0:30:39
21 44 Julen Heiri 3920 Zermatt 1963 0:30:54
22 94 Parsons Glenn 3920 Zermatt 1977 0:31:21
23 84 Imboden Ivan 3924 St. Niklaus 1973 0:31:28
24 59 Perren Peter-Josef 3920 Zermatt 1968 0:31:30
25 76 Willisch Roger 3929 Täsch 1976 0:32:10
26 58 Pasche Jacques 1608 Chesalles-sur-Oron 1978 0:32:13
27 36 Furrer Ben 3920 Zermatt 1985 0:32:19
28 74 Walther Christoph 3920 Zermatt 1982 0:32:20
29 42 Imoberdorf Rene 3985 Münster 1973 0:32:23
30 241 Fux Fabian 3924 St. Niklaus 2001 0:32:34
31 201 Fux Aldo 3924 St. Niklaus 1963 0:32:35
32 85 Egli Peter 3075 Rüfenacht 1967 0:32:37
33 73 Wälchli Urs 5000 Aarau 1966 0:32:41
34 45 Kreienbühl Reto 8606 Greifensee 1974 0:32:50
35 28 Bittel Markus 3920 Zermatt 1969 0:33:01
36 67 Studer Christian 3954 Leukerbad 1970 0:33:10
37 55 Mooser Fabian 3929 Täsch 1980 0:33:29
38 52 Lochmatter Thierry 3924 St. Niklaus 1992 0:33:34
39 203 Inderbinen Heinrich 3920 Zermatt 1990 0:33:55
40 57 Oggier Bruno 3932 Visperterminen 1972 0:34:18
41 54 Metry Otto 3952 Susten 1968 0:34:20
42 63 Schüpbach Markus 4500 Solothurn 1964 0:34:51
43 48 Kummer Richard 3987 Ried-Mörel 1968 0:35:24
44 41 Imboden Leander 3920 Zermatt 1967 0:35:29
45 26 Aschilier Peter 3984 Fieschertal 1964 0:35:31
46 27 Bedat Christian 1253 Vandoeuvres 1964 0:35:33
47 210 Neyroud Basile 1803 Chardonne 1992 0:36:13
48 56 Noel Roland 1023 Crissier 1964 0:37:11
49 53 Mercanton Patrick 1607 Palézieux-Village 1957 0:37:24
50 212 Ross Dominic 3920 Zermatt 1963 0:37:36
51 31 Brantschen Simon 3928 Randa 1981 0:38:10
52 221 Zeiter Thomas 3911 Ried-Brig 1963 0:38:42
53 93 Fux David 3924 St. Niklaus 1989 0:39:41
54 71 Vial Vincent 1670 Ursy 1980 0:39:45
55 47 Kummer Christian 3982 Bitsch 1972 0:39:48
56 60 Perren Thomas 3920 Zermatt 1968 0:40:14
57 68 Terrettaz Raphaël 1933 Vens 1981 0:40:21
58 78 Zeltner Bruno 3653 Oberhofen 1967 0:40:56
59 92 Lochmatter Dominique 3924 St. Niklaus 1989 0:41:10
60 69 Testuz Christian 1053 Cugy 1976 0:41:43
61 79 Zuber Sylvain 1023 Crissier 1970 0:41:47
62 88 Beck Jean-Philippe 3920 Zermatt 1983 0:41:57
63 211 Noble Stéphane 1208 Genève 1972 0:42:20
64 30 Brantschen Reto 3280 Murten 1975 0:42:26
65 86 Duss Jean-Gabriel 3008 Bern 1978 0:43:30
66 89 Beck Cyril 1816 Cheurlly 1982 0:43:44
67 62 Schmid Patrick 3930 Visp 1985 0:43:58
68 219 Werro Peter 3186 Düdingen 1968 0:44:05
69 37 Gennheimer Carl 3930 Visp 1964 0:45:37
70 87 Darbellay Michael 1920 Martigny 1978 0:48:47
71 198 Egger Oliver 8003 Zürich 1971 0:49:20
72 216 Supersaxo Vital 3920 Zermatt 1964 0:49:36
Kategorie Elite Senior (Findeln–Blauherd)
1 119 Imboden Christian 3929 Täsch 1960 0:27:09
2 120 Imhof Beat 3992 Bettmeralp 1954 0:29:09
3 110 Brigger Lukas 3925 Grächen 1955 0:31:05
4 107 Allet Rudi 3954 Leukerbad 1955 0:31:09
5 122 Martin Pierre-Yves 1255 Veyrier 1956 0:31:48
6 116 Fux Hans-Peter 3924 St. Niklaus 1960 0:32:16
7 126 Zurbrügg Wilhelm 3714 Frutigen 1962 0:32:32
8 125 Stäheli Paul 8494 Bauma 1952 0:33:31
9 123 Schnyder Alfred 3957 Erschmatt 1962 0:34:13
10 108 Andenmatten Mario 3922 Stalden 1959 0:35:01
11 124 Schydrig Tony 3904 Naters 1960 0:35:02
12 113 Dietiker Carlo 3283 Kallnach 1961 0:36:22
13 114 Dorsaz Anton 3920 Zermatt 1941 0:38:15
14 121 Kunz Michel 3054 Schüpfen 1959 0:38:28
15 117 Grichting Alfred 3954 Leukerbad 1957 0:38:44
16 109 Besuchet Frédéric 1253 Vandoeuvres 1960 0:40:11
17 209 Lochmatter Beat 3904 Naters 1950 0:41:08
18 112 Chapuis Olivier 1020 Renens 1960 0:41:46
19 214 Schwery Herbert 3987 Ried-Mörel 1956 0:42:05
20 213 Salzmann Christian 3982 Bitsch 1958 0:43:54
21 111 Burelli Pierre 8006 Zürich 1961 0:51:12
22 215 Supersaxo Oscar 3906 Saas-Fee 1956 0:52:06
Kategorie Fun (Findeln–Blauherd)
1 204 Krämer Sebastian 3920 Zermatt 1987 0:31:12
2 208 Lehner Hans-Peter 3929 Täsch 1992 0:33:11
3 218 Tscherrig Klaus 3929 Täsch 1967 0:34:58
4 207 Lauber Reinhard 3929 Täsch 1967 0:41:25
5 170 Raff Janina 3930 Visp 1973 0:42:00
6 199 Erpen Nicola 3920 Zermatt 1985 0:43:14
7 169 Pillonel Valérie 1206 Geneve 1971 0:43:44
8 197 Diaz Alberto E-Marbella 1966 0:45:08
9 178 Julen Julia 3920 Zermatt 1988 0:45:25
10 167 Noel Véronique 1023 Crissier 1965 0:46:48
11 202 Guadaño Victor E-Madrid 1976 0:47:17
12 157 Gabelmann Ursula 3715 Adelboden 1976 0:47:31
13 200 Fehlbaum Pascal 3014 Bern 1971 0:50:27
14 155 Frangos Caroline 1208 Genève 1973 0:52:11
15 168 Ogi Caroline 3920 Zermatt 1975 0:52:54
16 205 Kronig Peter 3920 Zermatt 1972 0:55:34
17 173 Warren-Kalbermatten Evelyne 3920 Zermatt 1962 0:56:01
18 195 Bührer Dominik 3920 Zermatt 1979 0:56:28
19 217 Tellols Christian 1207 Geneve 1964 0:57:48
20 176 Burlet Justine 3920 Zermatt 1984 0:57:50
21 175 Frech Manuela 3920 Zermatt 1982 0:59:15
22 162 Lang Katja 3920 Zermatt 1983 1:00:04
23 159 Ivanova Miroslava 1207 Geneve 1980 1:01:00
24 152 Bayard Desirée 3920 Zermatt 1984 1:01:16
25 177 Carlsson Yvonne 3920 Zermatt 1988 1:01:17
26 154 Diaz Marta E-Marbella 1970 1:02:43
27 194 Biner Edy 3920 Zermatt 1947 1:05:12
27 153 Brantschen Edith 3920 Zermatt 1977 1:05:12
29 172 Thalmann Priska 3920 Zermatt 1955 1:05:13
30 171 Rehr Sonja E-Marbella 1980 1:05:40
31 161 Labat Mathilde 8008 Zürich 1967 1:25:24
Kategorie Schneeschuh K (Findeln–Blauherd)
1 250 Hermann Sam 3920 Zermatt 1987 0:42:31
2 251 Montgomery Brett 3920 Zermatt 1983 0:55:09
3 252 Pletschet René Bernhard 3920 Zermatt 1934 1:00:44